Befintliga tävlingsklasser
Se startlistan av tävlande eller hela tävlingsstegen genom att klicka på respektive länk.
| Kategori | Disciplin | Könskategori | Vikt- eller längdkategori | Ålder | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Flickor | - | 07 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Flickor | - | 08 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Flickor | - | 09 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Flickor | - | 10 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Flickor | - | 11 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Flickor | - | 12 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Flickor | - | 13 | Startlista | Tävlingsstege |
| Kadett | Kata | Damer | - | 14-15 | Startlista | Tävlingsstege |
| Junior | Kata | Damer | - | 16-17 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Pojkar | - | 07 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Pojkar | - | 08 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Pojkar | - | 09 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Pojkar | - | 10 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Pojkar | - | 11 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Pojkar | - | 12 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kata | Pojkar | - | 13 | Startlista | Tävlingsstege |
| Kadett | Kata | Herrar | - | 14-15 | Startlista | Tävlingsstege |
| Junior | Kata | Herrar | - | 16-17 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kumite | Flickor | - | 10 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kumite | Flickor | - | 11 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kumite | Flickor | Korta | 12 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kumite | Flickor | Långa | 12 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kumite | Flickor | - | 13 | Startlista | Tävlingsstege |
| Kadett | Kumite | Damer | -54kg | 14-15 | Startlista | Tävlingsstege |
| Kadett | Kumite | Damer | +54kg | 14-15 | Startlista | Tävlingsstege |
| Junior | Kumite | Damer | -59kg | 16-17 | Startlista | Tävlingsstege |
| Junior | Kumite | Damer | +59kg | 16-17 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kumite | Pojkar | - | 10 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kumite | Pojkar | Korta | 11 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kumite | Pojkar | Långa | 11 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kumite | Pojkar | - | 12 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kumite | Pojkar | Korta | 13 | Startlista | Tävlingsstege |
| Barn | Kumite | Pojkar | Långa | 13 | Startlista | Tävlingsstege |
| Kadett | Kumite | Herrar | -57kg | 14-15 | Startlista | Tävlingsstege |
| Kadett | Kumite | Herrar | -63kg | 14-15 | Startlista | Tävlingsstege |
| Kadett | Kumite | Herrar | +63kg | 14-15 | Startlista | Tävlingsstege |
| Junior | Kumite | Herrar | -61kg | 16-17 | Startlista | Tävlingsstege |
| Junior | Kumite | Herrar | +61kg | 16-17 | Startlista | Tävlingsstege |





